
Artikel 0251101
Marke: Mando
Generator MANDO/MERCURY
OE: 6632211 · 111710 · A-8311
Spannung: 12VLeistung: 65 AVersandgewicht (inkl. Verpackung): 5,3 kg
208,25 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 175,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 6632211 | BOBCAT |
| 111710 | CARGO |
| A-8311 | DIXIE |
| A-8323 | DIXIE |
| 12176 | LESTER |
| 807652 | MANDO |
| 807653 | MANDO |
| A000B0331 | MANDO |
| AC155603 | MANDO |
| AC155604 | MANDO |
| AC165610 | MANDO |
| AC165616 | MANDO |
| AC165618 | MANDO |
| AR150AA | MANDO |
| AR150BA | MANDO |
| 805884T | MERCURY MARINE |
| 817119-2 | MERCURY MARINE |
| 98555 | MERCURY MARINE |
| 600087 | VALEO |
| 3856600 | VOLVO |
| 90-31-7000 | — |
| 90-31-7001 | — |
| 90-31-7003 | — |
| 90-31-7008 | — |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L (7.4LX)(Gen.V)SD MPI | 1996-2000 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L | 1996-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L EFI | 1996-2001 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | D4.2L/220 | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 7.3L/270 w/navistar E | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 169CI | 1997-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | D2,8L D-Tronic SD | 1997-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 377CI | 1997-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 4.3L SD | 1996-1997 | Mercruiser |
| CUMMINS | 4,2 ES 300 | - | Cummins |
| MERCRUISER (Diesel) | 7.3L | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 3.6 | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L Magnum SD EFI | 1993-1996 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 262CI | 1996-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L Ski(Gen.V)IB EFI | 1995-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.0L EFI SD | 1998-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L | 1987-1995 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 444CI | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 502CI | 1993-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 183Clm3.0L | 1994-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | D3.0L/150 | 1994-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 4.2L | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 250 | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L (Gen.V) IB MPI | 1996-1999 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L Black Scorpion Ski lB | 1996-2001 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L Magnum Ski IB | 1994-2003 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 300D-TR | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 254CI | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L (Gen.+) SD | 1997-2000 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L (500) SD | 1997-2000 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 6.2L Scorpion 377 | 1997-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L (GEN. V) IB MPI | 1995-1997 | Mercruiser |
| CUMMINS | 2,8 ES 165 | - | Cummins |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L (GEN. V) TBI | 1996-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 260 IB w/4Bbl | 1987-1995 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L Magnum SD EFI | 1993-1996 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 2,8L | 1997-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L Competitive Ski IB | 1997-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 7.4L Magnum Ski(Gen.VI) IB MPI | 1996-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | 219CI | 1994-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 454CI | 1993-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Diesel) | D3.6L/189 | 1994-2004 | Mercruiser |
| CUMMINS | 4,2 EI 300 | - | Cummins |
| MERCRUISER (Gas) | 350CI | 1994-2003 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L (Gen.VI) SD | 1997-2000 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 305CI | 1998-2004 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 5.7L. (5.7LX) IB & SD | 1995-1997 | Mercruiser |
| MERCRUISER (Gas) | 8.2L Magnum (Gen.VI) SD MPI | 1996-2004 | Mercruiser |
| CUMMINS | 4,2 EI 250 | - | Cummins |
| VOLVO PENTA | 4,3Gi | - | Volvo Penta |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
208,25 EUR