
Artikel 027100
Marke: Lucas
Lichtmaschine Lucas für Nissan
OE: 0986038401 · 4342110 · 1457874
Spannung: 12VLeistung: 67 AGewicht: 5,1 kg
140,42 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 118,00 EUR
Kostenloser Versand ab 150,00 EUR in Deutschland
Lieferzeit 3–4 Wochen
Aufarbeitung auf Bestellung — Austauschteil wird für Sie gefertigt.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 0986038401 | BOSCH |
| 4342110 | CLARK |
| 1457874 | HYSTER |
| 3114962 | HYSTER |
| 0000805760 | KRAMER |
| 1000088205 | KRAMER |
| 805760 | KRAMER |
| 54022375B | LUCAS |
| 54022375E | LUCAS |
| 54022662 | LUCAS |
| 54022664 | LUCAS |
| 23100-71J00 | NISSAN |
| 23100-71J10 | NISSAN |
| 2871A166 | PERKINS |
| 20100527 | PRESTOLITE |
| 5568656928 | SCHAEFF |
| 5999999676 | SCHAEFF |
| 5999999677 | SCHAEFF |
| 19960477 | YALE/JUNGHEINRICH |
| 19960478 | YALE/JUNGHEINRICH |
| 50026954 | YALE/JUNGHEINRICH |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| New Holland | W70 | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 35 /14/40 | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 30 /16/40 | - | Perkins |
| Hyster | H 2.50 XM | - | Perkins |
| Lugli | 205.4 | - | Perkins |
| Marini | MF 331 | - | Perkins |
| TEREX - SCHAEFF | HR22 | - | Perkins |
| New Holland | W60 | - | Perkins |
| Fiat Kobelco | W 60 | - | Perkins |
| Kramer | 418 | - | Perkins |
| Fiat-Hitachi | W 60 | - | Perkins |
| Hyster | H 3.50 FT | - | Perkins |
| New Holland | L 8.5 | - | Perkins |
| Venieri | 3.63 E | - | Perkins |
| O & K | L6.5 FT | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 40 /12/40 | - | Perkins |
| Venieri | 6033 4 RL | - | Perkins |
| Jumbo | J/SH 40 | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 35 /12/40 | - | Perkins |
| CLARK | CDP 25 | - | Perkins |
| Fantuzzi | SF 35 U | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 40 /16/40 | - | Perkins |
| Steinbock | CD 22 C | - | Perkins |
| BAUMANN | HX 50 /14/40 | - | Perkins |
| Gallmac | WMW- A 60 T | - | Perkins |
| CASE | 221 B | - | Perkins |
| CLARK | C 25 D | - | Perkins |
| Steinbock | CD 30 C | - | Perkins |
| Hyster | H 2.50 FT | - | Perkins |
| Kramer | 418 Telescopic Serie 2 | - | Perkins |
| O & K | L8.5FT | - | Perkins |
| Fantuzzi | SF 40 U | - | Perkins |
| Nuova Detas | Sherpa 25 | - | Perkins |
| Halla | PL 45 | - | Perkins |
| Palazzani | PL 45 | - | Perkins |
| Hydrema | WL 550 | - | Perkins |
| Fiat-Hitachi | W 50 H | - | Perkins |
| Hydrema | WL 550 B | - | Perkins |
| ZEPPELIN | ZM 60 | - | Perkins |
| IRION ® | DFQ 30/16/40 | - | Perkins |
| ZEPPELIN | ZR 55 | - | Perkins |
| Hyster | H 3.20 XML | - | Perkins |
| Jungheinrich | DFG 30 BK | - | Perkins |
| ZEPPELIN | ZL 65 | - | Perkins |
| CLARK | CDP 25 H | - | Perkins |
| Genie | Telelift 2306 | - | Perkins |
| TEREX - SCHAEFF | HML22 | - | Perkins |
| Hyster | H 2.00 XM | - | Perkins |
| Jungheinrich | DFG 430 s | - | Perkins |
| Kramer | 318 Serie 2 | - | Perkins |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
140,42 EUR