
Artikel 014019
Marke: Mitsubishi
Starter MITSU./PERKINS
OE: 3630928 · 6101977 · 6663733
Spannung: 12VLeistung: 1,6 kWZähnezahl: 11Drehrichtung: rechts (CW)Versandgewicht (inkl. Verpackung): 4,6 kg
189,21 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 159,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 3630928 | ATLAS |
| 6101977 | ATLAS |
| 6663733 | BOBCAT |
| PKP000017 | FAI |
| 550185086291 | GEHL |
| 550185086410 | GEHL |
| 550185086500 | GEHL |
| 950185086291 | GEHL |
| 950185086410 | GEHL |
| 99000068 | GEHL |
| 02/630930 | JCB |
| 714/33300 | JCB |
| 714/33300R | JCB |
| 714/35200 | JCB |
| 17244 | LESTER |
| M2T54083 | MITSUBISHI |
| M2T54085 | MITSUBISHI |
| M2T54091 | MITSUBISHI |
| M2T58981 | MITSUBISHI |
| 14511580 | O & K |
| 185086291 | PERKINS |
| 185086410 | PERKINS |
| 185086500 | PERKINS |
| 032814 | STEINBOCK |
| 5747086410 | WEIDEMANN |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Hinowa | DM 20 S | - | Perkins |
| Messersi | M 35 | - | Perkins |
| JCB | 803 Plus | - | Perkins |
| CASE | 28 | - | Perkins |
| Messersi | M 28 | - | Perkins |
| WEIDEMANN | 1055 D/P | - | Perkins |
| WEIDEMANN | 1240 P 33 | - | Perkins |
| Paus | RL 650 | - | Perkins |
| ATLAS (H.WEYHAUSEN KG) | 604 | - | Perkins |
| GEHL | KL170 | - | Perkins |
| JCB | 803 Super | - | Perkins |
| JCB | 802 Super | - | Perkins |
| CASE | CX 28 | - | Perkins |
| MBU | L(B)44 | - | Perkins |
| KSG | 1530 | - | Perkins |
| WEIDEMANN | 1506 P 33 | - | Perkins |
| JCB | 802 | - | Perkins |
| AHLMANN | AVT420 | - | Perkins |
| WEIDEMANN | 1360 P 43 | - | Perkins |
| GEHL | KL168 B | - | Perkins |
| MF Industrial | MF 135 | 1996-1998 | Perkins |
| Terex-Fermec | 135 | - | Perkins |
| CASE | CX 31 | - | Perkins |
| Manitou | 4 RM 20 HP | - | Perkins |
| Terex-Fermec | 128 | - | Perkins |
| THWAITES | Alldrive 6000 | - | Perkins |
| GEHL | KL178 B | - | Perkins |
| JCB | 802.4 | - | Perkins |
| Kötrak | KL 2.00 | 1994-2002 | Perkins |
| Terex-Fermec | 131 | - | Perkins |
| KOBELCO | SK030 | - | Perkins |
| JCB | 8015-2 | - | Perkins |
| THWAITES | Alldrive 4000 | - | Perkins |
| THWAITES | Alldig | - | Perkins |
| GEHL | KL178 | - | Perkins |
| MWK | Hytrak Kl 2.00 | - | Perkins |
| KOMATSU | PC10-6 | - | Perkins |
| WEIDEMANN | 1250 P 33 | - | Perkins |
| BENFRA | 1.10 H | - | Perkins |
| JCB | 802 | - | Perkins |
| GEHL | SL4610 US / ab SN 8501 | - | Perkins |
| GEHL | KL168 | - | Perkins |
| JCB | 803 | - | Perkins |
| AUSA | CV 25 | - | Perkins |
| Manitou | BTI 220 | - | Perkins |
| GEHL | SL4610 E / ab SN 60846 | - | Perkins |
| YGRY | Y22 | - | Perkins |
| MF Industrial | MF 128 | 1996-1998 | Perkins |
| GEHL | KL415 / bis SN 3654503 | - | Perkins |
| KOBELCO | SK035 | - | Perkins |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
189,21 EUR