
Artikel 018431
Marke: DENSO
Starter DENSO/KUBOTA
OE: 028000-9030 · 028000-9031 · 028000-9032
Spannung: 12VLeistung: 2,0 kWZähnezahl: 9Drehrichtung: rechts (CW)Versandgewicht (inkl. Verpackung): 5,1 kg
201,11 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 169,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 028000-9030 | DENSO |
| 028000-9031 | DENSO |
| 028000-9032 | DENSO |
| 228000-0691 | DENSO |
| 228000-5270 | DENSO |
| 121961 | GEHL |
| 571665263012 | GEHL |
| 971665263012 | GEHL |
| 99000075 | GEHL |
| 15425-63010 | KUBOTA |
| 15425-63011 | KUBOTA |
| 15425-63012 | KUBOTA |
| 15425-63013 | KUBOTA |
| 16652-63012 | KUBOTA |
| 17490-63011 | KUBOTA |
| 18154 | LESTER |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Kooi-Aap | ZV 2-3-3 | - | Kubota |
| KUBOTA | KX101 | 1992 | Kubota |
| GEHL | SL4625 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX22-2GL | - | Kubota |
| AIRMAN | AX17GL-2N | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 548 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX17-2CGL | - | Kubota |
| AIRMAN | AX17CGL-2N | - | Kubota |
| GATEMA | GT20 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX16CGL-2N | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 4048 | - | Kubota |
| Kooi-Aap | Z 2-3 V | - | Kubota |
| Fiat Kobelco | EX 17-2B | - | Kubota |
| Fiat Kobelco | EX 22-2 | - | Kubota |
| Fiat Kobelco | EX 16-2B | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 550TS | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 4-25.4 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX17-2GL | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3038 | - | Kubota |
| Kooi-Aap | Z 2-3TVX | - | Kubota |
| KUBOTA | U20-3α | - | Kubota |
| KUBOTA | KX61-2 | - | Kubota |
| KUBOTA | KX121-2 Tele | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 4050Z | - | Kubota |
| SCHÄFFER | Plus Pro 38 | - | Kubota |
| KUBOTA | KX91-2 | - | Kubota |
| Kooi-Aap | Z 2-3 V | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3050S | - | Kubota |
| Fiat-Hitachi | EX 22-2 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 4-20.3 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 4 T 25.3 | - | Kubota |
| King Lifter | KL 3x3 S | - | Kubota |
| KUBOTA | U20-3HG | - | Kubota |
| Kooi-Aap | Z2-3TX | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 3-20.3 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 4 T 25.4 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX15-2GL | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3050 | - | Kubota |
| Kooi-Aap | E 2-3V | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 442 Power Plus | - | Kubota |
| Fiat-Hitachi | EX 16-2B | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 3-20.1 | - | Kubota |
| KUBOTA | KX91-2 Tele | - | Kubota |
| AIRMAN | AX16GL-2N | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2033S | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 550T | - | Kubota |
| Kooi-Aap | Z 2-3-V | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 1-15.3 | - | Kubota |
| Messersi | M 22 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3150 | - | Kubota |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
201,11 EUR