
Artikel 016560
Marke: DENSO
Starter DENSO/J.DEERE
OE: 228000-6560 · 228000-6561 · 228000-6562
Spannung: 24VLeistung: 7,5 kWZähnezahl: 11Drehrichtung: rechts (CW)Versandgewicht (inkl. Verpackung): 10,3 kg
277,27 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 233,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 228000-6560 | DENSO |
| 228000-6561 | DENSO |
| 228000-6562 | DENSO |
| 228000-7410 | DENSO |
| 228000-7411 | DENSO |
| 228000-7412 | DENSO |
| 228000-7413 | DENSO |
| 428000-3900 | DENSO |
| RE501050 | JOHN DEERE |
| RE501060 | JOHN DEERE |
| RE501150 | JOHN DEERE |
| RE504245 | JOHN DEERE |
| RE69705 | JOHN DEERE |
| RE70958 | JOHN DEERE |
| SE501406 | JOHN DEERE |
| TY24443 | JOHN DEERE |
| 18454 | LESTER |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 853J | - | John Deere |
| John Deere Marine | 4cyl, 276ci, 4.5L | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 853JH | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 953G | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 950 | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 750J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 750C-II | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 753GL | - | John Deere |
| John Deere Marine | 4cyl, 276ci, 4.5L | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 444H | 1997 | John Deere |
| JOHN DEERE | 608L | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 300D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 624J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 909J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 544K | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 250D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 1070D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 444J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 608B | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 903J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 900 | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 744K | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 544J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 370CLC | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 1010D | - | John Deere |
| John Deere Marine | 4cyl, 276ci, 4.5L | 2004-2007 | John Deere |
| JOHN DEERE | 3754D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 1270D | - | John Deere |
| John Deere Marine | 6cyl, 414ci, 6.8L | 2004-2007 | John Deere |
| JOHN DEERE | 909JH | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 6359D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 759JH | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 903JH | - | John Deere |
| John Deere Marine | 6cyl, 496ci, 8.1L | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 953J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 703J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 753G | - | John Deere |
| John Deere Marine | 6cyl, 414ci, 6.8L | 2004-2007 | John Deere |
| JOHN DEERE | 810D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 6359T | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 1490D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 370C | - | John Deere |
| John Deere Marine | 4cyl, 276ci, 4.5L | 2004-2007 | John Deere |
| JOHN DEERE | 853G | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 703JH | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 1470D | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 850J | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 759G | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 230LCR | - | John Deere |
| JOHN DEERE | 444K | - | John Deere |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
277,27 EUR