
Artikel 02468053
Marke: Bosch
Generator BOSCH/MB
OE: 0120468053 · 0120468107 · 0120468113
Spannung: 24VLeistung: 80 AVersandgewicht (inkl. Verpackung): 7,1 kg
204,68 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 172,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 0120468053 | BOSCH |
| 0120468107 | BOSCH |
| 0120468113 | BOSCH |
| 0120468117 | BOSCH |
| 0120468118 | BOSCH |
| 0120468138 | BOSCH |
| 0986037770 | BOSCH |
| 6033GB3006 | BOSCH |
| F042301004 | BOSCH |
| 112159 | CARGO |
| 1298995R | DAF |
| 1178511 | DEUTZ AG |
| 11.209.417 | LETRIKA |
| AAN3108 | LETRIKA |
| IA9408 | LETRIKA |
| 6290070 | LIEBHERR |
| MG493 | MAHLE |
| 51.26101-7192 | MAN |
| 51.26101-7195 | MAN |
| 51.26101-7245 | MAN |
| 51.26101-9192 | MAN |
| 0071549202 | MERCEDES BENZ |
| 0071549902 | MERCEDES BENZ |
| A0071549202 | MERCEDES BENZ |
| A0071549902 | MERCEDES BENZ |
| 860558 | PRESTOLITE |
| 146233 | STILL |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| MAN | 32.292 (F 90) | 1988-1990 | D2866LF/290 |
| DAF | 65.180 | 1993-1998 | NS133L |
| MERCEDES BENZ | 3233 (SK) | 1990-1992 | OM441.982 |
| MERCEDES BENZ | 2631 (SK) | 1992 | OM401.972 |
| MERCEDES BENZ | 2553 (SK) | 1996 | OM446.920 |
| MAN | 41.343 (F 2000) | 1995 | D2865LF21 |
| MERCEDES BENZ | (SK) | 1989-1994 | OM442.966 |
| MAN | 809 (LK/LN2) | 1988 | OM364.918 |
| DAF | 75.270 | 1992-1998 | RS200L |
| DAF | 85.400 | 1995-1998 | WS295M |
| MAN | 27.343 (F 2000) | 1994 | D2865LF21 |
| MERCEDES BENZ | 1114 (LK/LN2) | 1988 | OM356.903 |
| MERCEDES BENZ | 363O.E.M. names and numbers are used for reference purposes only.O.E.M. names and numbers are used for reference purposes only. | 1991 | OM402.982 |
| KÄSBOHRER | 8.150 (L 2000) | 1995 | D0824LFO |
| MERCEDES BENZ | 1938 (NG) | 1988-1990 | OM422.955 |
| MAN | 19.322 Unterflur (F 90) | 1990-1994 | D2865LF06 |
| DAF | 95.400 | 1990-1997 | WS295L |
| MERCEDES BENZ | 2050 (SK) | 1991 | OM442.997 |
| MAN | 35.343 (F 2000) | 1995 | D2865LF21 |
| MAN | 33.403 (F 2000) | 1994 | D2866LF20 |
| MERCEDES BENZ | 339O.E.M. names and numbers are used for reference purposes only.O.E.M. names and numbers are used for reference purposes only. | 1988-1991 | OM422.913 |
| MAN | 14.162 (M 90) | 1995-1996 | D0824LF02 |
| MAN | 25.272 (F 90) | 1990-1993 | D2865LF02 |
| MAN | 25.372 (F 90) | 1990-1993 | D2866LF05 |
| MERCEDES BENZ | 1717 (MK) | 1989-1994 | OM356.940 |
| MAN | 03.94- 12.99 111628 | 1994 | - |
| MAN | 35.342 (F 90) | 1994-1996 | D2865LF09 |
| MERCEDES BENZ | 1722 (MK) | 1988-1994 | OM441.914 |
| MAN | 18.232 (M 90) | 1990-1996 | D0826LF06 |
| MERCEDES BENZ | (SK) | 1992-1996 | OM440.970 |
| MAN | 18.232 (M 90) | 1990-1996 | D0826LF08 |
| MERCEDES BENZ | 2527 (MK) | 1991 | OM401.978 |
| MERCEDES BENZ | 1520 (LK/LN2) | 1989 | OM366.995 |
| MERCEDES BENZ | 1424 (MK) | 1995 | OM445.926 |
| MERCEDES BENZ | (MK) | 1990-1994 | OM356.984 |
| MERCEDES BENZ | 2050 (SK) | 1991 | OM442.989 |
| MERCEDES BENZ | 3238 (SK) | 1990-2001 | OM402.982 |
| MERCEDES BENZ | 1722 (MK) | 1988-1994 | OM441.933 |
| MERCEDES BENZ | 3538 (SK) | 1994 | OM446.931 |
| MAN | 24.463 (F 2000) | 1994 | D2876LF02 |
| MERCEDES BENZ | 3525 (SK) | 1988-1991 | OM442.950 |
| MAN | 14.232 (M 90) | 1988-1996 | D0826LF02 |
| MAN | 19.373 (F 2000) | 1994-1995 | D2866LF21 |
| MERCEDES BENZ | 2036 (NG) | 1988-1989 | OM442.962 |
| MAN | 24.362 (F 90) | 1986-1990 | D2866KF |
| MERCEDES BENZ | 1834 (MK) | 1991 | OM445.921 |
| MAN | 02.90 110761 28 35 | 1989-1990 | - |
| MERCEDES BENZ | 1117 (LK/LN2) | 1993 | OM357.919 |
| MERCEDES BENZ | 1824 (MK) | 1992 | OM445.938 |
| 4.0 | 12.232 (M 90) | 1988-1996 | D0826LF02 |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
204,68 EUR