
Artikel 016320
Marke: DENSO
Starter DENSO/KUBOTA
OE: 2913311600 · 05740606 · 228000-6320
Spannung: 12VLeistung: 1,4 kWZähnezahl: 13Drehrichtung: rechts (CW)Versandgewicht (inkl. Verpackung): 3,6 kg
186,83 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 157,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 2913311600 | ATLAS |
| 05740606 | BOMAG |
| 228000-6320 | DENSO |
| 228000-6321 | DENSO |
| 228000-7610 | DENSO |
| 9722809-632 | DENSO |
| 9722809-761 | DENSO |
| 0000803921 | KRAMER |
| 1000087635 | KRAMER |
| 16235-63010 | KUBOTA |
| 16235-63011 | KUBOTA |
| 16235-63012 | KUBOTA |
| 17423-63010 | KUBOTA |
| 17423-63011 | KUBOTA |
| 17423-63012 | KUBOTA |
| K7571-96800 | KUBOTA |
| 18419 | LESTER |
| 91-29-5578 | — |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BOBCAT | S 100 | - | Kubota |
| AVANT TECNO | R28A | - | Kubota |
| Manitou | TMT 20-17 C | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 345S | - | Kubota |
| Libra | 114 S | - | Kubota |
| AUDUREAU-OMFORT | CAB 2002 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | D20 | - | Kubota |
| Fiat Kobelco | EX 35-2 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 222 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX30-3 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 1503 STM | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3036S | - | Kubota |
| BETA MARIN | 35 | - | Kubota |
| HITACHI | EX35-2 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 2003 S | - | Kubota |
| SCHÄFFER | Comfort 45 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX30-2CGL | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 336S | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 222 Power Plus | - | Kubota |
| BETA MARIN | 38 | - | Kubota |
| HITACHI | EX30-2 | - | Kubota |
| BOBCAT | 553 | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 2003 STM | - | Kubota |
| MOFFETT - KOOI | M 2003 STM - 4W | - | Kubota |
| HITACHI | ZX35 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2022 | - | Kubota |
| BOKI | Boki 2650 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 220S | - | Kubota |
| AVANT TECNO | 630 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2024S | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2028 | - | Kubota |
| BOBCAT | 463 | - | Kubota |
| BOBCAT | 428 | - | Kubota |
| Fiat-Hitachi | EX 35-2 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2021 | - | Kubota |
| Libra | 118 SV | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2022S | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 326 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 225 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 3045 | - | Kubota |
| BETA MARIN | 30 | - | Kubota |
| AIRMAN | AX30CGL3 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 2024 | - | Kubota |
| Manitou | TMT 20-20 S | - | Kubota |
| King Lifter | KL 3x3 L | - | Kubota |
| Manitou | TMT 20-20 SR | - | Kubota |
| SCHÄFFER | Plus Pro 45 | - | Kubota |
| AVANT TECNO | 530 | - | Kubota |
| SCHÄFFER | 338 Plus Power | - | Kubota |
| HITACHI | ZX30 | - | Kubota |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
186,83 EUR