
Artikel 022958
Marke: Valeo
Generator VALEO/VOLVO
OE: 714/16700 · 714/40018 · 11.201.104
Spannung: 12VLeistung: 70 AVersandgewicht (inkl. Verpackung): 6 kg
245,14 EUR
inkl. 19% MwSt. | Netto: 206,00 EUR
Kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 3–5 Werktage
Wird für Sie beim Lieferanten bezogen — dort vorrätig, bei uns in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
1
Abholung möglich
Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OE-Referenznummern
| Referenznummer | Hersteller |
|---|---|
| 714/16700 | JCB |
| 714/40018 | JCB |
| 11.201.104 | LETRIKA |
| AAK3370 | LETRIKA |
| IA0745 | LETRIKA |
| IA0832 | LETRIKA |
| 36202344 | LISTER PETTER |
| 510-859 | MOTOROLA |
| 9AR2732 | MOTOROLA |
| 9AR2958 | MOTOROLA |
| 9AR2958P | MOTOROLA |
| 2871A602 | PERKINS |
| 836659645 | SISU |
| 2929580 | VALEO |
| 90-05-9174 | — |
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt.
Fahrzeugzuordnung
| Hersteller | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| PERKINS MARINE | Prima M60 | - | Perkins |
| PERKINS MARINE | 4-107 | - | Perkins |
| FORD SABB Marine | 2402E | - | Ford |
| PERKINS MARINE | Prima M50 | - | Perkins |
| BEDFORD Marine | 220 | - | Bedford |
| PERKINS MARINE | 6-354-4M | 1975-1982 | Perkins |
| PERKINS MARINE | T6-3544 | - | Perkins |
| FORD SABB Marine | 2712E | - | Ford |
| PERKINS MARINE | Prima M80T | - | Perkins |
| LEYLAND (BMC) Marine | 2,5L | - | Leyland |
| FORD SABB Marine | 2711E | - | Ford |
| PERKINS MARINE | 4-108M | 1975-1982 | Perkins |
| FORD SABB Marine | 2401E | - | Ford |
| PERKINS MARINE | HT6-3544 | - | Perkins |
| PERKINS MARINE | Prima 500 | - | Perkins |
| PERKINS MARINE | 4-236 | - | Perkins |
| LEYLAND (BMC) Marine | 1,8L | - | Leyland |
| FORD SABB Marine | 2404E1 | - | Ford |
| LEYLAND (BMC) Marine | 1,5L | - | Leyland |
| PERKINS MARINE | 4-154 | - | Perkins |
| FORD SABB Marine | 1600 | - | Ford |
Hersteller: Andre Niermann automotive electrical products GmbH & Co.KG, Waldbadstr. 9-13, 33803 Steinhagen
OEM-Namen und Teilenummern werden nur als Referenz benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
245,14 EUR